Aktuelle Änderungen in der StVO
Nach langem hin und her traten nunmehr umfangreiche Änderungen der StVO in Kraft. Hierüber möchte ich Sie gerne informieren.
Betroffen sind insbesondere die Rechtsfolgen, wie Bußgeldhöhe, Punkte und Fahrverbote. In fast allen Bereichen kam es zu teils deutlichen Anhebungen. Insbesondere im Bereich Parken wurden die Bußgelder teils deutlich erhöht. Aber auch bei den in der Praxis besonders relevanten Tempoverstößen kam es zu einigen Änderungen. Zukünftig gilt dort:
Überschreitung | Regelsatz/ Punkte innerorts | Regelsatz/ Punkte außerorts | Fahrverbot innerorts | Fahrverbot außerorts |
bis 10 km/h | 30 € | 20 € | ||
11 – 15 km/h | 50 € | 40 € | ||
16 – 20 km/h | 70 € | 60 € | ||
21 – 25 km/h | 115 €/ 1 Punkt | 100 €/ 1 Punkt | 1 Monat | |
26 – 30 km/h | 180 €/ 1 Punkt | 150 €/ 1 Punkt | 1 Monat (wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft mehr als 25 km/h zu schnell) | 1 Monat (wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft mehr als 25 km/h zu schnell) |
31 – 40 km/h | 260 €/ 2 Punkte | 200 €/ 1 Punkt | 1 Monat | 1 Monat (wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft mehr als 25 km/h zu schnell) |
41 – 50 km/h | 400 €/ 2 Punkte | 320 €/ 2 Punkte | 1 Monat | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 560 €/ 2 Punkte | 480 €/ 2 Punkte | 2 Monate | 1 Monat |
61 – 70 km/h | 700 €/ 2 Punkte | 600 €/ 2 Punkte | 3 Monate | 2 Monate |
Über 70 km/h | 800 €/ 2 Punkte | 700 €/ 2 Punkte | 3 Monate | 3 Monate |
Dies stellt eine kleine Auswahl der Änderungen dar. Sollten Sie hierzu oder zu einem konkreten verkehrsrechtlichen Fall Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an.